CD Stud Load Strengths

STUD MATERIAL STUD SIZE MAX FASTENING
TORQUE
(INCH LBS.)*
ULTIMATE TENSILE LOAD (LBS.) MAXIMUM SHEAR LOAD (LBS.)
Low-Carbon,
Copper-flashed Steel
6-32 6 500 375
8-32 12 765 575
10-24 14 960 720
1/4-20 43 1750 1300
5/16-18 72 2900 2200
3/8-16 106 4300 3250
Stainless Steel 6-32 10 790 590
8-32 20 1260 940
10-24 23 1530 1150
1/4-20 75 2880 2160
5/16-18 126 3750 5350
3/8-16 106 4850 7150
Aluminum Alloy 1100 6-32 2.5 200 125
8-32 5 295 185
10-24 6.5 380 235
1/4-20 21.5 670 415
5/16-18 36 1125 695
3/8-16 53 1660 1000
Aluminum Alloy 6061 6-32 6.5 350 160
8-32 13 560 229
10-24 19 670 310
1/4-20 40 1240 679
5/16-18 70.5 2025 1210
3/8-16 100 2985 1750
Brass
70-30 (260)
65-35 (268)
6-32 8 600 390
8-32 16 860 560
10-24 18.5 1040 680
1/4-20 61 1950 1275
5/16-18 102 3280 2140
3/8-16 150 4800 3160

* These values should develop fastener tension to slightly less than yield point.


Stud/Base Metal Combination Welding Capabilities | Preventing Reverse-Side Marking
Flanged Capacitor Discharge | Non-Flanged Capacitor Discharge
Small Flanged Capacitor Discharge | CD Stud Load Strengths

Home | Stud Welding Products | Download Catalogs | Contact Information